招生信息网
招生分类
当前位置: 招生网首页>>招生分类>>普通高职>>正文
陕西机电职业技术学院2018年征集志愿录取学生名单(一)
时间:2018年08月23日 09:06 来源: 作者: 浏览:
新疆民语言
序号 考生号 姓名 性别 录取专业 通知书邮寄单号
1 18650101950983 帕孜莱提·阿吾提 女 计算机网络技术 1099698832221
2 18650202950002 比拉力·阿不都艾尼 男 计算机网络技术 1099698924321
3 18652102950140 艾科热木·玉苏普 男 电子商务技术 1099698928821
4 18652103950379 努尔比亚·玉买尔 女 电子信息工程技术 1099698932821
5 18652103950849 买买提江·艾比不力 男 计算机网络技术 1099698936221
6 18652203950005 谢日普·艾合买提 男 铁道信号自动控制 1099698922621
7 18652301950045 沙拉依丁·阿不都热西提 男 电子商务技术 1099698926521
8 18652401951066 艾克拜江·阿不来提 男 电子商务技术 1099698930521
9 18652606950021 唐努尔·哈纳提 女 电子商务技术 1099698934521
10 18652801950221 伊木然·艾合买提 男 建筑工程技术 1099698923021
11 18652801950264 艾山江·艾合买提 男 高速铁路客运乘务 1099698927421
12 18652801950837 凯赛尔·艾尼 男 建筑工程技术 1099698931421
13 18652803950044 祖拉也提·阿巴拜科日 女 电子信息工程技术 1099698935921
14 18652901950524 穆拉迪力·艾合麦提 男 计算机网络技术 1099698921221
15 18652901951582 麦合木提·艾则孜 男 电子商务技术 1099698925721
16 18652901951887 艾克旦·吐尔逊 女 建筑工程技术 1099698929121
17 18652901952043 马依热·赛买提 女 高速铁路客运乘务 1099698933121
18 18652901952150 买克力亚·阿不来提 女 高速铁路客运乘务 1099698910721
19 18652902950409 排日代姆·艾米都力 女 计算机网络技术 1099698914121
20 18652902950669 阿里木·艾海提 男 电子商务技术 1099698918621
21 18652902950689 吾格丽尼沙木·买买提 女 高速铁路客运乘务 1099698912421
22 18652902950973 吾买尔·依米提 男 计算机网络技术 1099698916921
23 18652902950978 瓦热斯·阿布都吉力力 男 计算机网络技术 1099698920921
24 18652902951930 谢伊代·阿不里克木 女 计算机网络技术 1099698911521
25 18652902952013 茹柯耶姆·艾比布拉 女 计算机网络技术 1099698915521
26 18652904950194 艾山·艾力 男 电子信息工程技术 1099698919021
27 18652905950469 买尔旦江·吾斯曼 男 计算机网络技术 1099698909821
28 18653001950471 库提马麦克·库提霍加 男 电子信息工程技术 1099698913821
29 18653001950507 夏木西·居努司 男 电子信息工程技术 1099698917221
30 18653001950544 库力其别克·麦麦提克力木 男 建筑工程技术 1099698900521
31 18653001950921 阿依夏姆古丽·吾拉依木江 女 计算机网络技术 1099698904021
32 18653001950947 排孜丽耶·阿卜力孜 女 计算机网络技术 1099698908421
33 18653002950060 吾拉音木江·依明江 男 电子商务技术 1099698898521
34 18653002950151 穆太力普·麦麦提阿布杜拉 男 计算机网络技术 1099698902221
35 18653101950300 米热扎提江·麦麦提 男 计算机网络技术 1099698906721
36 18653101950666 热依拉·吐尔洪江 女 计算机网络技术 1099698899921
37 18653101950965 图尔荪阿依·伊马木艾力 女 计算机网络技术 1099698903621
38 18653101951178 约热古丽·图尔迪 女 建筑工程技术 1099698907521
39 18653101951442 麦麦提沙力·玉山 男 电子商务技术 1099698897121
40 18653101951606 古丽米日·麦麦提 女 计算机网络技术 1099698901921
41 18653101951693 吐尔逊古·阿布都热依木 女 计算机网络技术 1099698905321
42 18653102950032 阿布都热合曼·依迪热斯 男 汽车检测与维修技术 1099698842421
43 18653102950499 古里斯坦·斯依提艾里 女 电子商务技术 1099698890621
44 18653102950646 萨拉伊丁·阿卜力米提 男 计算机网络技术 1099698894521
45 18653102950663 苏比努尔·麦麦提吾麦尔 女 电子信息工程技术 1099698841521
46 18653102951121 祖丽米热·吐尔孙 女 高速铁路客运乘务 1099698889721
47 18653103950083 努尔曼古丽·图尔荪 女 电子信息工程技术 1099698893721
48 18653103950266 阿力木江·阿布力米提 男 铁道信号自动控制 1099698892321
49 18653103950409 努茹古丽·图尔荪 女 电子信息工程技术 1099698896821
50 18653103950411 阿迪力·热米提拉 男 电子信息工程技术 1099698834021
51 18653103950580 阿斯米古丽·阿卜力米提 女 计算机网络技术 1099698838421
52 18653104950004 布麦尔耶姆·艾则提艾麦尔 女 计算机网络技术 1099698836721
53 18653104950021 伊卜拉衣木·穆合普拉 男 数控技术 1099698840721
54 18653104950092 热比耶·图尔贡 女 计算机网络技术 1099698844121
55 18653104950858 卜海力其木·加马力 女 计算机网络技术 1099698835321
56 18653106950083 阿布力克木·阿布都热合曼 男 电子商务技术 1099698839821
57 18653106950280 木亚沙尔·麦麦提吐尔逊 女 建筑工程技术 1099698843821
58 18653106950544 阿依努尔·麦合木提 女 计算机网络技术 1099698891021
59 18653107950043 阿米那·图尔荪 女 计算机网络技术 1099698895421
60 18653108950066 阿依谢姆古丽·阿卜杜热依木 女 电子信息工程技术 1099698833621
61 18653108950224 阿米乃姆·吾拉木 女 电子商务技术 1099698837521
62 18653108950285 阿依谢姆古丽·阿卜力克木 女 高速铁路客运乘务 1099698988921
63 18653108950318 阿卜杜艾力·玉苏普 男 建筑工程技术 1099698992921
64 18653108950491 布阿提开姆·图尔荪 女 电子信息工程技术 1099698996321
65 18653108950531 萨代提古丽·塔依 女 电子商务技术 1099699000321
66 18653109950203 阿依夏木·吐孙 女 数控技术 1099698986121
67 18653110950181 艾力亚尔·努尔麦麦提 男 计算机网络技术 1099698990121
68 18653110950614 奥布力喀斯木·库尔班 男 高速铁路客运乘务 1099698994621
69 18653110950777 阿扎代姆·艾买提 女 计算机网络技术 1099698998521
70 18653110950894 热伊莱·阿卜拉 女 铁道信号自动控制 1099698987521
71 18653111950396 图妮萨古丽·托合提 女 电子商务技术 1099698991521
72 18653111950421 穆耶赛尔·麦麦提伊敏 女 计算机网络技术 1099698995021
73 18653111950754 艾力凯木·艾尔肯 男 电子信息工程技术 1099698999421
74 18653111950776 麦麦提吐尔逊·马穆提 男 工程造价 1099698985821
75 18653201950978 阿卜杜许库·阿卜杜喀迪尔 男 计算机网络技术 1099698989221
76 18653202950267 阿卜杜热合曼·麦麦提艾萨 男 计算机网络技术 1099698993221
77 18653203950357 古再丽努尔·图尔荪托合提 女 计算机网络技术 1099698997721
78 18652801910388 玉苏甫·玉山 男 高速铁路客运乘务 1099698966821
79 18652902910532 阿迪力江·吐尔洪 男 高速铁路客运乘务 1099698970821
80 18653108910469 阿曼古丽·胡达拜尔迪 女 电子商务技术 1099698974221
81 18653108910552 布威海丽且·约麦尔 女 高速铁路客运乘务 1099698978721
82 18653108910582 苏皮耶·麦麦提 女 高速铁路客运乘务 1099698982721
新疆汉语言
序号 考生号 姓名 性别 录取专业 通知书邮寄单号
83 18652608111005 王传江 男 电子商务技术 1099698965421

 


手机扫描分享本页面

CopyRight 2003-2025 陕西机电职业技术学院招生就业处

地      址:陕西省宝鸡市宝福路56号  邮编:721001 

咨询电话:0917-3633887  3328888  3633889

监督电话:0917-3633929

陕ICP备06007315号-2