招生信息网
招生分类
当前位置: 招生网首页>>招生分类>>普通高职>>正文
陕西机电职业技术学院2018年宁夏第一批录取学生名单(含第一次征集)
时间:2018年08月19日 10:08 来源: 作者: 浏览:
序号 考生号 姓名 性别 录取专业 通知书邮寄单号
1 18640103514339 王娜 女 高速铁路客运乘务 1099698460921
2 18640103561025 郭栋梁 男 数控技术 1099698458621
3 18640103561030 谭清文 男 计算机网络技术 1099698459021
4 18640103561033 程新元 男 计算机网络技术 1099698457221
5 18640111512507 郭嘉程 男 数控技术 1099698455521
6 18640111520239 魏凯 男 城市轨道交通通信信号技术 1099698453821
7 18640111550326 马骞 男 铁道工程技术 1099698456921
8 18640121510529 王旭 男 工程造价 1099698454121
9 18640121510530 田倩倩 女 计算机网络技术 1099698452421
10 18640121530504 伍鑫 男 计算机网络技术 1099698450721
11 18640121590248 邵必烈 男 高速铁路客运乘务 1099698451521
12 18640202520410 柳排排 男 机电一体化技术 1099698449821
13 18640202520435 柳静 女 工程造价 1099698447521
14 18640202520503 李昌林 男 机电一体化技术 1099698445321
15 18640202520843 倪瑞强 男 机电一体化技术 1099698443621
16 18640202530604 张杰 男 高速铁路客运乘务 1099698448421
17 18640202530626 苏志鹏 男 汽车电子技术 1099698446721
18 18640221510653 郭彦龙 男 机械制造与自动化 1099698444021
19 18640221521211 王自恒 男 汽车电子技术 1099698437921
20 18642101520259 罗骁 男 计算机网络技术 1099698436521
21 18642101531124 单辉 男 铁道工程技术 1099698438221
22 18642101531324 马鹏 男 电气自动化技术 1099698435121
23 18642101531459 王浩鑫 男 机电一体化技术 1099698348921
24 18642102500010 马立轩 男 道路桥梁工程技术 1099698349221
25 18642102510220 王凯 男 电子信息工程技术 1099698347521
26 18642102521002 赵志文 男 机电一体化技术 1099698354621
27 18642102521016 白兴明 男 机电一体化技术 1099698352921
28 18642103550320 王伟杰 男 电气自动化技术 1099698353221
29 18642123510201 徐佳驹 男 高速铁路客运乘务 1099698351521
30 18642123510403 柯志涛 男 道路桥梁工程技术 1099698494921
31 18642123511109 雍文泽 男 铁道工程技术 1099698356321
32 18642123511122 孟立生 男 机电一体化技术 1099698357721
33 18642123511811 万嘉辉 男 机电一体化技术 1099698355021
34 18642123511818 刘家新 男 电气自动化技术 1099698362521
35 18642123512424 郭宏华 男 数控技术 1099698360321
36 18642123512626 何太栋 男 电气自动化技术 1099698361721
37 18642123520346 马芳 女 高速铁路客运乘务 1099698359421
38 18642123520843 杜敏 女 高速铁路客运乘务 1099698559521
39 18642123521649 范超 男 机电一体化技术 1099698561821
40 18642124520846 胡佳辉 男 机电一体化技术 1099698563521
41 18642124521724 来志轩 男 通信技术 1099698560421
42 18642124522125 王磊 男 工程造价 1099698562121
43 18642127510753 袁铭浓 男 机电一体化技术 1099698564921
44 18642128510401 杨佳伟 男 机电一体化技术 1099698555521
45 18642128510436 李菲菲 男 铁道工程技术 1099698557821
46 18642221500119 米小东 男 机电一体化技术 1099698556421
47 18642221531211 宋大江 男 汽车电子技术 1099698558121
48 18642221531640 马燕龙 男 数控技术 1099698551621
49 18642221531730 司雪 女 电子信息工程技术 1099698553321
50 18642221531744 张鹏 男 计算机网络技术 1099698552021
51 18642221531829 马利平 男 铁道工程技术 1099698554721
52 18642221531844 褚广磊 男 计算机网络技术 1099698547621
53 18642221532031 韩小军 男 高速铁路客运乘务 1099698549321
54 18642221532425 何立虎 男 高速铁路客运乘务 1099698548021
55 18642221540509 申定冬 男 城市轨道交通通信信号技术 1099698550221
56 18642221590213 李虎 男 高速铁路客运乘务 1099698543121
57 18642222510407 高伟 男 铁道工程技术 1099698545921
58 18642222510831 马凯 男 城市轨道交通通信信号技术 1099698544521
59 18642222520439 马建 男 机械制造与自动化 1099698546221
60 18642222530528 李强 男 电子信息工程技术 1099698539121
61 18642223510720 安亚亚 男 机械制造与自动化 1099698541421
62 18642223511037 安亚康 男 机械制造与自动化 1099698540521
63 18642223511038 牛军 男 高速铁路客运乘务 1099698542821
64 18642223511155 李吉吉 男 铁道工程技术 1099698535721
65 18642223512422 马东 男 道路桥梁工程技术 1099698537421
66 18642223512434 杨奋龙 男 铁道工程技术 1099698536521
67 18642223514007 张国顺 男 机电一体化技术 1099698538821
68 18642223520145 李冰 男 铁道工程技术 1099698531221
69 18642223520351 黄博 男 机电一体化技术 1099698533021
70 18642223521803 单金飞 男 机电一体化技术 1099698532621
71 18642224510607 李林 男 机电一体化技术 1099698534321
72 18642224510812 张帅帅 男 铁道工程技术 1099698527221
73 18642224510828 刘永军 男 铁道工程技术 1099698529021
74 18642224520717 谢嘉伟 男 机电一体化技术 1099698528621
75 18642224520814 米海东 男 铁道工程技术 1099698530921
76 18642224520909 李伟龙 男 道路桥梁工程技术 1099698523821
77 18642224520932 铁文才 男 铁道工程技术 1099698525521
78 18642225530214 周文祥 男 铁道信号自动控制 1099698524121
79 18642225530221 马鹏 男 电气自动化技术 1099698526921
80 18642225530226 刘智丽 女 机电一体化技术 1099698519821
81 18642225530233 张戈栋 男 机电一体化技术 1099698521521
82 18642226520708 韩双龙 男 机械制造与自动化 1099698520721
83 18642226520823 杨君 男 机电一体化技术 1099698522421
84 18642226520825 张翠凤 女 工业机器人技术 1099698515321
85 18642226520828 张万 男 机电一体化技术 1099698517521
86 18642226550837 扈路路 男 计算机网络技术 1099698516721
87 18640111150807 李钰婕 女 动漫制作技术 1099698518421
88 18642103111704 马海振 男 电子商务技术 1099698511921
89 18642123122211 孟其 男 工程造价 1099698513621
90 18642221130141 陈芳 女 高速铁路客运乘务 1099698512221
91 18642223112701 朱元军 男 高速铁路客运乘务 1099698514021
92 18642223114233 马小明 男 高速铁路客运乘务 1099698507921
93 18642223122012 王彩娥 女 高速铁路客运乘务 1099698509621
94 18642223122019 郭亚得 男 高速铁路客运乘务 1099698508221
95 18642224120408 魏彦彪 男 高速铁路客运乘务 1099698510521
96 18642223512439 禹治林 男 铁道工程技术 1099698501721
97 18642225530344 吴妍萍 女 高速铁路客运乘务 1099698503421
98 18642221121244 朱旭 男 高速铁路客运乘务 1099698505121

 


手机扫描分享本页面

CopyRight 2003-2025 陕西机电职业技术学院招生就业处

地      址:陕西省宝鸡市宝福路56号  邮编:721001 

咨询电话:0917-3633887  3328888  3633889

监督电话:0917-3633929

陕ICP备06007315号-2